M.R.C.
Actief
0456.347.782 - 7110 La Louvière
Bestuurders (personen) van M.R.C.
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Adriana Mammei | Vertegenwoordiger | 2019, 2018, 2017 |
Ahmed Ryadi | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Alain Debaugnies | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Amaury Cousin | Vertegenwoordiger | 2017 |
Ariane Joly | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Catherine Minon | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018 |
Céline Devroede | Vertegenwoordiger | 2020, 2019 |
Christian Rogghe | Vertegenwoordiger | 2017 |
Christine Couvreur | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018 |
Dominique Geeroms | Vertegenwoordiger | 2017 |
Frédéric Viseur | Vertegenwoordiger | 2020 |
Géraldine Garofalo | Vertegenwoordiger | 2017 |
Italo Rodomonti | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Jean-Philippe Piton | Vertegenwoordiger | 2017 |
Karine Bailly | Vertegenwoordiger | 2017 |
Laurent Duquenne | Vertegenwoordiger | 2020 |
Lori Rizzo | Vertegenwoordiger | 2017 |
Marc Boitte | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Marc Dascotte | Vertegenwoordiger | 2017 |
Marcel Dupuis | Vertegenwoordiger | 2017 |
Mehdi Mezhoud | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Mourad Sahli | Vertegenwoordiger | 2017 |
Nicolas Godin | Vertegenwoordiger | 2020 |
Pascale Bridoux | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Philippe Ballez | Vertegenwoordiger | 2017 |
Philippe Bertleff | Vertegenwoordiger | 2020 |
Samuel Thirion | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018 |
Stefano Fragapane | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018 |
Stéphane Fragapane | Vertegenwoordiger | 2017 |
Thierry Severs | Vertegenwoordiger | 2017 |
Vincenzo Maragliano | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van M.R.C.
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Action Commune Socialiste | 0850.781.654 | Bestuurder | 2020 |
Action Commune Socialiste | 0850.781.654 | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Agence pour une Vie de Qualité | 0850.259.834 | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Centre Public d'Action Sociale - CUC | 0212.144.443 | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
FOREM Conseil | 0236.363.165 | Bestuurder | 2020, 2019 |
FOREM Conseil | 0236.363.165 | Bestuurder | 2018, 2017 |
FOREM Formation | 0236.363.165 | Bestuurder | 2020, 2017 |
Mouvement Ouvrier Chrétien | 0850.201.238 | Bestuurder | 2018 |
Mouvement Ouvrier Chrétien | 0850.201.238 | Bestuurder | 2020, 2019, 2017 |
Union des Classes Moyennes | 0401.142.411 | Bestuurder | 2017 |
Union des villes et communes | 0451.461.655 | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Union Wallonne des Entreprises | 0415.066.463 | Bestuurder | 2017 |
Ondernemingen bestuurd door M.R.C.
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van M.R.C.
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
M.R.C. heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |